ООО «Модуль-Строй» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Модуль-Строй» |
|---|---|
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 181 |
| Город | с.Супонево |
| ИНН | 3245501578 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1083254007044 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 30.04.2008 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 01.03.2011 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 28.02.2011 г. №0000009 |
| Номер протокола исключения | 21 |
| Дата исключения | 30.08.2021 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» |
| Основание для исключения из членов СРО | ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ (Добровольный выход),вх.217 от 30.08.2021 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Косарев Игорь Владимирович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 241520, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул.1-ая Урицкого, д.25 |
| Электронная почта организации | info@modul32.ru |
| Контактный телефон | (4832) 30 12 21 |
| Факс | 30 12 21 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 400 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 04.10.2017 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страховой полис №924/1128289204 от 05.10.2016 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Модуль-Строй»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2012 | Ноябрь | Подготовлен акт №166 от 21 ноября 2012 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2013 | Ноябрь | Подготовлен акт №151 от 12 ноября 2013 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение Строителей". |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Декабрь | Подготовлен акт №168 от 25 декабря 2014 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Декабрь | Подготовлен акт №163 от 14 декабря 2015 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Декабрь | Подготовлен акт №149 от 22 декабря 2016 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2017 | Ноябрь | Подготовлен акт №162 от 13 ноября 2017 г. | Соответствие требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, стандартам и внутренним документам А СРО "БОС". |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Март | Подготовлен акт №224 от 14 марта 2018 г. | Соответствие требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2019 | Август | Подготовлен акт №239 от 22 августа 2019 г. | Соответствие требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Сентябрь | Подготовлен акт №291 от 8 сентября 2020 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Сентябрь | Подготовлен акт №283 от 2 сентября 2021 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-199-32-0181-32-021216 от 02.12.2016 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 400 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 01.03.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 01.06.2022 10:30