| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Бежица-СтройКА-Комплекс» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 94 |
| Город | г.Брянск |
| ИНН | 3255510194 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1103254010584 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 22.01.2010 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 11.03.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.03.2010 г. №124 |
| Номер протокола исключения | ЗДИ № 254 |
| Дата исключения | 28.12.2012 |
| Орган принятия решения об исключении | ЗДИ |
| Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход партнера из НП с 28.12.2012г. Вх.№254 от 28.12.2012 г. |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Тарабрин Дмитрий Евгеньевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 241035, г.Брянск, ул.Брянской Пролетарской Дивизии, д.14. |
| Контактный телефон | (4832) 686444 |
| Факс | 686444 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
| Страховая компания | Страховое Акционерное Общество "ВСК" |
| Дата окончания действия договора страхования | 02.07.2013 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №12630D4001170 от 03.07.2012 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Бежица-СтройКА-Комплекс»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2011 | Август | Подготовлен акт №90 от 19 августа 2011 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2012 | Июнь | Подготовлен акт №89 от 15 июня 2012 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2013 | Июнь | | |
Элементы 1—3 из 3.
256825692570
256825692570
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Бежица-СтройКА-Комплекс» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: