| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество «Метроника-Групп» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 201 |
| Город | г.Брянск |
| ИНН | 3250502270 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1073254006704 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 23.11.2007 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 07.09.2012 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 06.09.2012 г. №000000091 |
| Номер протокола исключения | 22 |
| Дата исключения | 02.11.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» |
| Основание для исключения из членов СРО | ч.6 ст.3.3 ФЗ № 191 (Добровольное прекращение членства) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Шибаршин Игорь Дмитриевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 241007, г.Брянск, ул.Вали Сафроновой, д.56-А |
| Веб-сайт организации | ascue-mg.ru |
| Электронная почта организации | sham@ascue-mg.ru |
| Контактный телефон | (4832) 58-92-18 |
| Факс | 58-92-19 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «Метроника-Групп»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Сентябрь | Подготовлен акт №111 от 4 сентября 2013 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Сентябрь | Подготовлен акт №110 от 9 сентября 2014 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Август | Подготовлен акт №111 от 28 августа 2015 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Сентябрь | | |
Элементы 1—4 из 4.
2991299229932994
2991299229932994
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
1650468816504687
1650468816504687
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: