| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехмонтаж» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 161 |
| Город | г.Брянск |
| ИНН | 3245002716 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1053233058977 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 23.12.2005 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 23.06.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.06.2010 г. №173 |
| Номер протокола исключения | 01 |
| Дата исключения | 15.02.2013 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | исполнительный директор Куприянов Сергей Анатольевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 241035, г.Брянск, ул.Бурова, д.20. |
| Электронная почта организации | stm-32@mail.ru |
| Контактный телефон | (4832) 587762 |
| Факс | 587762 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
| Страховая компания | Страховое Акционерное Общество "ВСК" |
| Дата окончания действия договора страхования | 06.12.2012 |
| Информация о страховых договорах | 1 000 000,00 руб.Страховой полис №11630D4002097 от 07.12.2011 |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Стройтехмонтаж»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2013 | Октябрь | | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2012 | Октябрь | Подготовлен акт №157 от 16 октября 2012 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Ноябрь | Подготовлен акт №154 от 24 ноября 2011 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
Элементы 1—3 из 3.
283028292828
283028292828
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Стройтехмонтаж» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: