| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 162 |
| Город | Брянск |
| ИНН | 3250072275 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1073250001110 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.10.2011 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 23.06.2010 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.06.2010 г. №174 |
| Номер протокола исключения | 01 |
| Дата исключения | 15.02.2013 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» |
| Основание для исключения из членов СРО | п.3 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ (Ликвидация ЮЛ или смерть ИП) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Яковенко Валерий Михайлович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 241035, г.Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д.1 |
| Электронная почта организации | sales@techpromsnab.com |
| Контактный телефон | (4832) 89307259999 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Еврострой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2013 | Октябрь | | |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2012 | Октябрь | Подготовлен акт №153 от 12 октября 2012 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2011 | Декабрь | Подготовлен акт №156 от 1 декабря 2011 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
Элементы 1—3 из 3.
283328322831
283328322831
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
8804652
8804652
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: