| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения города Брянска» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 189 |
| Город | г.Брянск |
| ИНН | 3234016273 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1023202742078 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.11.2002 |
| Дата регистрации в реестре СРО | 12.07.2011 |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.07.2011 г. №000000139 |
| Номер протокола исключения | 17 |
| Дата исключения | 06.07.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГрК РФ (Добровольный выход). Вх.330/1 от 30.06.2017 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Марченко Андрей Викторович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 241050, г.Брянск, ул.Советская, д.93 |
| Электронная почта организации | gausmep@yandex.ru |
| Контактный телефон | (4832) 664591, 743916 |
| Факс | 743916 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000,00 |
| Страховая компания | СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 10.08.2017 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №924/11000715263 от 11.08.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МБУ «Центр организации дорожного движения города Брянска»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2016 | Декабрь | Подготовлен акт №148 от 20 декабря 2016 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Декабрь | Подготовлен акт №164 от 15 декабря 2016 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2014 | Декабрь | Подготовлен акт №166 от 23 декабря 2014 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Декабрь | Подготовлен акт №167 от 23 декабря 2013 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
| Плановая проверка,
Документарная проверка | 2012 | Декабрь | Подготовлен акт №182 от 4 декабря 2012 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
Элементы 1—5 из 5.
29462945294429432942
29462945294429432942
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
14304678
14304678
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: