Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 116 |
Город | г.Брянск |
ИНН | 3234047183 |
ОГРН/ОГРНИП | 1023202738536 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 23.09.2002 |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.03.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 13.12.2010 г. №0107 |
Номер протокола исключения | ЗДИ № 189 |
Дата исключения | 31.03.2014 |
Орган принятия решения об исключении | ЗДИ |
Основание для исключения из членов СРО | Добровольный выход партнера из НП с 31.03.2014 г. Вх.№ 189 от 31.03.2014 г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Лаптев Александр Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 241050, г.Брянск, ул.Гражданская, д.2 |
Электронная почта организации | Lamar088@mail.ru |
Контактный телефон | (4832) 59-94-65 |
Факс | 59-94-65 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Ремстройсервис»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2013 | Февраль | Подготовлен акт №02 от 1 февраля 2013 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Февраль | Подготовлен акт №03 от 4 февраля 2014 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО,требований стандартов и технических регламентов. |
Элементы 1—2 из 2.
26502651
26502651
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Ремстройсервис» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: