ООО «ДомСтрой» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтрой» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 78 |
Город | г.Новозыбков |
ИНН | 3241010000 |
ОГРН/ОГРНИП | 1083241002019 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.12.2008 |
Дата регистрации в реестре СРО | 02.03.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.01.2010 г. №110 |
Номер протокола исключения | 26 |
Дата исключения | 03.08.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Неуплата членских взносов) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Хоченков Денис Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 243020, Брянская область, г.Новозыбков, ул.Садовая, д.55-Б |
Электронная почта организации | ooo_domstroy@list.ru |
Контактный телефон | (48343) 53331 |
Факс | 53331 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" |
Дата окончания действия договора страхования | 20.10.2017 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №924/1130839767 от 21.10.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ДомСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2011 | Июль | Подготовлен акт №76 от 20 июля 2011 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2012 | Июнь | Подготовлен акт №77 от 4 июня 2012 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2013 | Июнь | Подготовлен акт №71 от 6 июня 2013 г. | Соблюдение требований стандартов НП СРО "Брянское Объединение строителей" и правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, а также условий членства в НП СРО "Брянское Объединение строителей". |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2014 | Июль | Подготовлен акт №77 от 8 июля 2014 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2015 | Июль | Подготовлен акт №95/1 от 24 июля 2015 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Август | Подготовлен акт №88 от 4 августа 2016 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Июнь | Подготовлен акт №80 от 12 июня 2017 г. | Соблюдение членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в СРО. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Февраль | Подготовлен акт №37 от 20 февраля 2018 г. | Соответствие требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» №07 от 20 мая 2015 г. в срок до 19 июля 2015 г. действие свидетельства о допуске №0078.04-2014-3241010000-С-199 от 13.11.2014 г. приостановлено | 19.07.2015 | Возобновлено, решение Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей», протокол №12 от 05.08.2015 г. |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» №03 от 26 февраля 2016 г. в срок до 27 марта 2016 г. действие свидетельства о допуске №0078.04-2014-3241010000-С-199 от 13.11.2014 г. приостановлено | 27.03.2016 | Возобновлено, решение Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей», протокол №05 от 24.03.2016 г. |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-199-32-0078-32-021216 от 02.12.2016 г. прекращено | Прекращено | |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» №26 от 3 августа 2018 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ (Неуплата членских взносов)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 02.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.08.2022 14:12