ИП Старостенко Виктор Федорович (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Индивидуальный предприниматель |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 602 |
Город | с.Толмачево |
ИНН | 320202919782 |
ОГРН/ОГРНИП | 319325600032173 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.06.2019 |
Дата регистрации в реестре СРО | 14.02.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.02.2020 г. №07 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя | 241519, Брянская обл., Брянский р-н, с. Толмачево, ул. Крыловская, д.69. |
Электронная почта организации | 32svf@mail.ru |
Контактный телефон | 8 980 317 31 75 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 14.02.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» №3 от 14.02.2020 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета А СРО «Брянское Объединение Строителей» №3 от 14.02.2020 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Старостенко Виктор Федорович:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Февраль | Подготовлен акт №003 от 17 февраля 2021 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, а также соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Подготовлен акт №006 от 15 февраля 2022 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Май | Подготовлен акт №098 от 18 мая 2023 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, законодательства РФ о градостроительной деятельности и техническом регулировании, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ИП Старостенко Виктор Федорович не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 14.02.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 25.03.2024 09:05